Marka | Retro |
Durumu | Yeni ürün |
Voltaj | 19.5V |
Kapasite | 4.62A |
Güç | 90W |
Renk | Siyah |
Notlar | AC güç kablosu ürün ile birlikte ücretsiz olarak verilmektedir. |
Dc Jack | 7.4 x 5.0 mm – Pinli uç |
Model | RNA-DL04 |
EAN13 | 8697785550046 |
Parça Kodları | PA-1900-02D 9T215 5U092 U680F HA90PE1-00 PA-3E Family |
Uyumlu Modeller | Dell Inspiron 6000, 6400, M5010, N5010 Dell Latitude D800, D810, D820, E5400, E6400 Dell Studio 1535, 1536, 1555, 1735 Dell Vostro 1500, 1700 Dell Inspiron, Latitude, Studio, Vostro, XPS serileri |
Yalnızca bu ürünü satın almış olan oturum açmış müşteriler yorum bırakabilir.
Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 3 ) | 33.16 | 165.81 |
3 (+ 3 ) | 28.01 | 168.05 |
4 (+ 3 ) | 24.32 | 170.26 |
5 (+ 3 ) | 21.56 | 172.51 |
6 (+ 3 ) | 19.41 | 174.73 |
7 (+ 3 ) | 17.70 | 176.97 |
8 (+ 3 ) | 16.29 | 179.18 |
9 (+ 3 ) | 15.13 | 181.50 |
10 | 18.37 | 183.65 |
11 | 16.90 | 185.89 |
12 | 15.68 | 188.12 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 82.91 | 165.83 |
3 | 56.02 | 168.05 |
4 | 42.57 | 170.28 |
5 | 34.50 | 172.52 |
6 | 29.12 | 174.75 |
7 | 25.28 | 176.97 |
8 | 22.40 | 179.20 |
9 | 20.16 | 181.44 |
10 | 18.37 | 183.67 |
11 | 16.90 | 185.89 |
12 | 15.68 | 188.14 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 82.95 | 165.90 |
3 | 56.04 | 168.13 |
4 | 42.59 | 170.37 |
5 | 34.52 | 172.60 |
6 | 29.14 | 174.83 |
7 | 25.29 | 177.05 |
8 | 22.41 | 179.29 |
9 | 20.17 | 181.52 |
10 | 18.38 | 183.76 |
11 | 16.91 | 185.97 |
12 | 15.68 | 188.21 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 82.76 | 165.51 |
3 | 55.88 | 167.63 |
4 | 42.44 | 169.76 |
5 | 34.38 | 171.88 |
6 | 29.00 | 174.01 |
7 | 25.28 | 176.97 |
8 | 22.40 | 179.20 |
9 | 20.16 | 181.44 |
10 | 18.37 | 183.67 |
11 | 16.90 | 185.89 |
12 | 15.68 | 188.14 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 82.91 | 165.83 |
3 | 56.02 | 168.05 |
4 | 42.57 | 170.29 |
5 | 34.50 | 172.52 |
6 | 29.12 | 174.75 |
7 | 25.28 | 176.97 |
8 | 22.40 | 179.22 |
9 | 20.16 | 181.44 |
10 | 18.37 | 183.68 |
11 | 16.90 | 185.89 |
12 | 15.68 | 188.14 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 82.69 | 165.37 |
3 | 55.87 | 167.60 |
4 | 42.46 | 169.84 |
5 | 34.41 | 172.07 |
6 | 29.05 | 174.29 |
7 | 25.22 | 176.52 |
8 | 22.34 | 178.74 |
9 | 20.11 | 180.97 |
10 | 18.32 | 183.21 |
11 | 16.86 | 185.44 |
12 | 15.65 | 187.81 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 82.91 | 165.83 |
3 | 56.02 | 168.05 |
4 | 42.57 | 170.29 |
5 | 34.50 | 172.52 |
6 | 29.12 | 174.75 |
7 | 25.28 | 176.97 |
8 | 22.40 | 179.22 |
9 | 20.16 | 181.44 |
10 | 18.37 | 183.68 |
11 | 16.90 | 185.89 |
12 | 15.68 | 188.14 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 82.80 | 165.61 |
3 | 55.76 | 167.27 |
4 | 42.23 | 168.93 |
5 | 34.15 | 170.75 |
6 | 28.74 | 172.41 |
7 | 24.90 | 174.31 |
8 | 21.98 | 175.81 |
9 | 19.75 | 177.73 |
10 | 17.96 | 179.62 |
11 | 16.54 | 181.91 |
12 | 15.32 | 183.81 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 82.91 | 165.83 |
3 | 56.02 | 168.05 |
4 | 42.57 | 170.28 |
5 | 34.50 | 172.52 |
6 | 29.12 | 174.75 |
7 | 25.28 | 176.97 |
8 | 22.40 | 179.20 |
9 | 20.16 | 181.44 |
10 | 18.37 | 183.67 |
11 | 16.90 | 185.89 |
12 | 15.68 | 188.14 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 82.95 | 165.90 |
3 | 56.04 | 168.13 |
4 | 42.59 | 170.37 |
5 | 34.52 | 172.60 |
6 | 29.14 | 174.83 |
7 | 25.29 | 177.05 |
8 | 22.41 | 179.29 |
9 | 20.17 | 181.52 |
10 | 18.38 | 183.76 |
11 | 16.91 | 185.97 |
12 | 15.68 | 188.21 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 82.91 | 165.83 |
3 | 56.02 | 168.05 |
4 | 42.57 | 170.29 |
5 | 34.50 | 172.52 |
6 | 29.12 | 174.75 |
7 | 25.28 | 176.97 |
8 | 22.40 | 179.22 |
9 | 20.16 | 181.44 |
10 | 18.37 | 183.68 |
11 | 16.90 | 185.89 |
12 | 15.68 | 188.14 |
Henüz hiç yorum yok.