305,08$
RETRO Acer, Asus, Dell, Lenovo 65W USB-C PD Adaptör – Type-c Notebook Adaptör
AdaptörNotebook Yedek ParçaIn stock
Marka | Retro |
Durumu | Yeni ürün |
Voltaj | Power Delivery (PD) : 5V2A/9V2A/12V3A/15V3A/20V2.25A/20V3A/20V3.25A |
Kapasite | 3.25A (max.) |
Güç | 65W (max.) USBPD 5V 2A 10W |
Renk | Siyah |
Notlar | Duvar tipi (wall mount) |
Dc Jack | USB-C – USB Type-C |
Model | RNA-IB15 |
EAN13 | 8697785554136 |
Açıklama | PD şarj özelliğine sahip bir USB-C portu bulunan ve yukarıdaki güç aralığında çalışan; notebook, tablet, telefon ve diğer cihazlar için kullanıma uygundur. |
Yalnızca bu ürünü satın almış olan oturum açmış müşteriler yorum bırakabilir.

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 3 ) | 64.53 | 322.65 |
3 (+ 3 ) | 54.50 | 327.02 |
4 (+ 3 ) | 47.33 | 331.32 |
5 (+ 3 ) | 41.96 | 335.68 |
6 (+ 3 ) | 37.78 | 340.01 |
7 (+ 3 ) | 34.44 | 344.37 |
8 (+ 3 ) | 31.70 | 348.68 |
9 (+ 3 ) | 29.43 | 353.19 |
10 | 35.74 | 357.37 |
11 | 32.88 | 361.73 |
12 | 30.51 | 366.07 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 161.34 | 322.68 |
3 | 109.01 | 327.02 |
4 | 82.84 | 331.35 |
5 | 67.14 | 335.71 |
6 | 56.67 | 340.04 |
7 | 49.20 | 344.37 |
8 | 43.59 | 348.71 |
9 | 39.23 | 353.07 |
10 | 35.74 | 357.40 |
11 | 32.88 | 361.73 |
12 | 30.51 | 366.10 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 161.42 | 322.84 |
3 | 109.06 | 327.17 |
4 | 82.88 | 331.53 |
5 | 67.17 | 335.86 |
6 | 56.70 | 340.19 |
7 | 49.22 | 344.53 |
8 | 43.61 | 348.89 |
9 | 39.25 | 353.22 |
10 | 35.76 | 357.58 |
11 | 32.90 | 361.89 |
12 | 30.52 | 366.25 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 161.04 | 322.07 |
3 | 108.73 | 326.19 |
4 | 82.59 | 330.34 |
5 | 66.89 | 334.46 |
6 | 56.43 | 338.61 |
7 | 49.20 | 344.37 |
8 | 43.59 | 348.71 |
9 | 39.23 | 353.07 |
10 | 35.74 | 357.40 |
11 | 32.88 | 361.73 |
12 | 30.51 | 366.10 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 161.34 | 322.68 |
3 | 109.01 | 327.02 |
4 | 82.84 | 331.38 |
5 | 67.14 | 335.71 |
6 | 56.67 | 340.04 |
7 | 49.20 | 344.37 |
8 | 43.59 | 348.74 |
9 | 39.23 | 353.07 |
10 | 35.74 | 357.43 |
11 | 32.88 | 361.73 |
12 | 30.51 | 366.10 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 160.90 | 321.80 |
3 | 108.71 | 326.13 |
4 | 82.62 | 330.49 |
5 | 66.97 | 334.83 |
6 | 56.53 | 339.16 |
7 | 49.07 | 343.49 |
8 | 43.48 | 347.82 |
9 | 39.13 | 352.15 |
10 | 35.65 | 356.52 |
11 | 32.80 | 360.85 |
12 | 30.45 | 365.46 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 161.34 | 322.68 |
3 | 109.01 | 327.02 |
4 | 82.84 | 331.38 |
5 | 67.14 | 335.71 |
6 | 56.67 | 340.04 |
7 | 49.20 | 344.37 |
8 | 43.59 | 348.74 |
9 | 39.23 | 353.07 |
10 | 35.74 | 357.43 |
11 | 32.88 | 361.73 |
12 | 30.51 | 366.10 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 161.13 | 322.26 |
3 | 108.50 | 325.49 |
4 | 82.18 | 328.72 |
5 | 66.45 | 332.26 |
6 | 55.92 | 335.50 |
7 | 48.46 | 339.19 |
8 | 42.76 | 342.12 |
9 | 38.43 | 345.84 |
10 | 34.95 | 349.53 |
11 | 32.18 | 353.98 |
12 | 29.81 | 357.68 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 161.34 | 322.68 |
3 | 109.01 | 327.02 |
4 | 82.84 | 331.35 |
5 | 67.14 | 335.71 |
6 | 56.67 | 340.04 |
7 | 49.20 | 344.37 |
8 | 43.59 | 348.71 |
9 | 39.23 | 353.07 |
10 | 35.74 | 357.40 |
11 | 32.88 | 361.73 |
12 | 30.51 | 366.10 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 161.42 | 322.84 |
3 | 109.06 | 327.17 |
4 | 82.88 | 331.53 |
5 | 67.17 | 335.86 |
6 | 56.70 | 340.19 |
7 | 49.22 | 344.53 |
8 | 43.61 | 348.89 |
9 | 39.25 | 353.22 |
10 | 35.76 | 357.58 |
11 | 32.90 | 361.89 |
12 | 30.52 | 366.25 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 161.34 | 322.68 |
3 | 109.01 | 327.02 |
4 | 82.84 | 331.38 |
5 | 67.14 | 335.71 |
6 | 56.67 | 340.04 |
7 | 49.20 | 344.37 |
8 | 43.59 | 348.74 |
9 | 39.23 | 353.07 |
10 | 35.74 | 357.43 |
11 | 32.88 | 361.73 |
12 | 30.51 | 366.10 |
Henüz hiç yorum yok.