631,36$
RETRO Lenovo V310-14ISK, V310-15ISK, V510-15ISK, V510-15IKB, 80TH, 80SV, 80VC, L15S4A02 Notebook Batarya – Pil
Notebook (Laptop) Batarya - PilNotebook Yedek ParçaIn stock
Marka | Retro |
Durumu | Yeni ürün |
Hücreler (Cells) | Li-ion – 4 Cell |
Voltaj (V) | 14.4 |
Kapasite (mAh) | 2200 |
Güç (Wh) | 32 |
Renk | Siyah |
Ağırlık (g) | 205 |
Ebatlar (mm) | 284.16 x 39.30 x 20.40 |
Model | RLL-070 |
EAN13 | 8681863409890 |
Parça Kodları | L15S4A02 |
Uyumlu Modeller | Lenovo V310-14ISK Lenovo V310-15ISK |
Yalnızca bu ürünü satın almış olan oturum açmış müşteriler yorum bırakabilir.
Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 3 ) | 133.55 | 667.73 |
3 (+ 3 ) | 112.79 | 676.75 |
4 (+ 3 ) | 97.95 | 685.66 |
5 (+ 3 ) | 86.84 | 694.69 |
6 (+ 3 ) | 78.18 | 703.65 |
7 (+ 3 ) | 71.27 | 712.68 |
8 (+ 3 ) | 65.60 | 721.58 |
9 (+ 3 ) | 60.91 | 730.93 |
10 | 73.96 | 739.58 |
11 | 68.05 | 748.60 |
12 | 63.13 | 757.57 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 333.89 | 667.79 |
3 | 225.58 | 676.75 |
4 | 171.43 | 685.72 |
5 | 138.95 | 694.75 |
6 | 117.29 | 703.71 |
7 | 101.81 | 712.68 |
8 | 90.21 | 721.64 |
9 | 81.19 | 730.67 |
10 | 73.96 | 739.64 |
11 | 68.05 | 748.60 |
12 | 63.14 | 757.63 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 334.05 | 668.11 |
3 | 225.69 | 677.07 |
4 | 171.52 | 686.10 |
5 | 139.01 | 695.06 |
6 | 117.34 | 704.03 |
7 | 101.86 | 712.99 |
8 | 90.25 | 722.02 |
9 | 81.22 | 730.99 |
10 | 74.00 | 740.02 |
11 | 68.08 | 748.92 |
12 | 63.16 | 757.95 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 333.26 | 666.53 |
3 | 225.02 | 675.05 |
4 | 170.91 | 683.64 |
5 | 138.43 | 692.16 |
6 | 116.79 | 700.75 |
7 | 101.81 | 712.68 |
8 | 90.21 | 721.64 |
9 | 81.19 | 730.67 |
10 | 73.96 | 739.64 |
11 | 68.05 | 748.60 |
12 | 63.14 | 757.63 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 333.89 | 667.79 |
3 | 225.58 | 676.75 |
4 | 171.45 | 685.78 |
5 | 138.95 | 694.75 |
6 | 117.29 | 703.71 |
7 | 101.81 | 712.68 |
8 | 90.21 | 721.71 |
9 | 81.19 | 730.67 |
10 | 73.97 | 739.70 |
11 | 68.05 | 748.60 |
12 | 63.14 | 757.63 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 332.98 | 665.96 |
3 | 224.97 | 674.92 |
4 | 170.99 | 683.95 |
5 | 138.58 | 692.92 |
6 | 116.98 | 701.88 |
7 | 101.55 | 710.85 |
8 | 89.98 | 719.81 |
9 | 80.98 | 728.78 |
10 | 73.78 | 737.81 |
11 | 67.89 | 746.77 |
12 | 63.03 | 756.31 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 333.89 | 667.79 |
3 | 225.58 | 676.75 |
4 | 171.45 | 685.78 |
5 | 138.95 | 694.75 |
6 | 117.29 | 703.71 |
7 | 101.81 | 712.68 |
8 | 90.21 | 721.71 |
9 | 81.19 | 730.67 |
10 | 73.97 | 739.70 |
11 | 68.05 | 748.60 |
12 | 63.14 | 757.63 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 333.45 | 666.91 |
3 | 224.53 | 673.60 |
4 | 170.07 | 680.29 |
5 | 137.52 | 687.61 |
6 | 115.72 | 694.31 |
7 | 100.28 | 701.95 |
8 | 88.50 | 708.01 |
9 | 79.52 | 715.71 |
10 | 72.33 | 723.35 |
11 | 66.60 | 732.57 |
12 | 61.68 | 740.21 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 333.89 | 667.79 |
3 | 225.58 | 676.75 |
4 | 171.43 | 685.72 |
5 | 138.95 | 694.75 |
6 | 117.29 | 703.71 |
7 | 101.81 | 712.68 |
8 | 90.21 | 721.64 |
9 | 81.19 | 730.67 |
10 | 73.96 | 739.64 |
11 | 68.05 | 748.60 |
12 | 63.14 | 757.63 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 334.05 | 668.11 |
3 | 225.69 | 677.07 |
4 | 171.52 | 686.10 |
5 | 139.01 | 695.06 |
6 | 117.34 | 704.03 |
7 | 101.86 | 712.99 |
8 | 90.25 | 722.02 |
9 | 81.22 | 730.99 |
10 | 74.00 | 740.02 |
11 | 68.08 | 748.92 |
12 | 63.16 | 757.95 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 333.89 | 667.79 |
3 | 225.58 | 676.75 |
4 | 171.45 | 685.78 |
5 | 138.95 | 694.75 |
6 | 117.29 | 703.71 |
7 | 101.81 | 712.68 |
8 | 90.21 | 721.71 |
9 | 81.19 | 730.67 |
10 | 73.97 | 739.70 |
11 | 68.05 | 748.60 |
12 | 63.14 | 757.63 |
Henüz hiç yorum yok.