461,86$
RETRO Lenovo IdeaPad 100-15IBD, 300-15ISK, B50-50, B71-80, L15S4A01 Notebook Batarya – Pil
Notebook (Laptop) Batarya - PilNotebook Yedek ParçaIn stock
Marka | Retro |
Durumu | Yeni ürün |
Hücreler (Cells) | Li-ion – 4 Cell |
Voltaj (V) | 14.4 |
Kapasite (mAh) | 2200 |
Güç (Wh) | 32 |
Renk | Siyah |
Ağırlık (g) | 250 |
Ebatlar (mm) | 275.73 x 37.34 x 20.18 |
Model | RLL-055 |
EAN13 | 8697785557281 |
Parça Kodları | L15L4A01 L15M4A01 L15S4A01 |
Uyumlu Modeller | Lenovo IdeaPad 100-15IBD Lenovo IdeaPad 300-15IBR Lenovo IdeaPad 300-15ISK |
Yalnızca bu ürünü satın almış olan oturum açmış müşteriler yorum bırakabilir.
Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 3 ) | 97.69 | 488.46 |
3 (+ 3 ) | 82.51 | 495.07 |
4 (+ 3 ) | 71.65 | 501.58 |
5 (+ 3 ) | 63.52 | 508.18 |
6 (+ 3 ) | 57.19 | 514.74 |
7 (+ 3 ) | 52.13 | 521.35 |
8 (+ 3 ) | 47.99 | 527.86 |
9 (+ 3 ) | 44.56 | 534.70 |
10 | 54.10 | 541.02 |
11 | 49.78 | 547.63 |
12 | 46.18 | 554.19 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 244.25 | 488.51 |
3 | 165.02 | 495.07 |
4 | 125.41 | 501.63 |
5 | 101.65 | 508.23 |
6 | 85.80 | 514.79 |
7 | 74.48 | 521.35 |
8 | 65.99 | 527.91 |
9 | 59.39 | 534.51 |
10 | 54.11 | 541.07 |
11 | 49.78 | 547.63 |
12 | 46.19 | 554.23 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 244.37 | 488.74 |
3 | 165.10 | 495.30 |
4 | 125.48 | 501.90 |
5 | 101.69 | 508.46 |
6 | 85.84 | 515.02 |
7 | 74.51 | 521.58 |
8 | 66.02 | 528.18 |
9 | 59.42 | 534.74 |
10 | 54.13 | 541.35 |
11 | 49.81 | 547.86 |
12 | 46.21 | 554.46 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 243.79 | 487.59 |
3 | 164.61 | 493.82 |
4 | 125.03 | 500.10 |
5 | 101.27 | 506.34 |
6 | 85.44 | 512.62 |
7 | 74.48 | 521.35 |
8 | 65.99 | 527.91 |
9 | 59.39 | 534.51 |
10 | 54.11 | 541.07 |
11 | 49.78 | 547.63 |
12 | 46.19 | 554.23 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 244.25 | 488.51 |
3 | 165.02 | 495.07 |
4 | 125.42 | 501.67 |
5 | 101.65 | 508.23 |
6 | 85.80 | 514.79 |
7 | 74.48 | 521.35 |
8 | 65.99 | 527.95 |
9 | 59.39 | 534.51 |
10 | 54.11 | 541.12 |
11 | 49.78 | 547.63 |
12 | 46.19 | 554.23 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 243.58 | 487.17 |
3 | 164.58 | 493.73 |
4 | 125.08 | 500.33 |
5 | 101.38 | 506.89 |
6 | 85.57 | 513.45 |
7 | 74.29 | 520.01 |
8 | 65.82 | 526.57 |
9 | 59.24 | 533.12 |
10 | 53.97 | 539.73 |
11 | 49.66 | 546.29 |
12 | 46.11 | 553.26 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 244.25 | 488.51 |
3 | 165.02 | 495.07 |
4 | 125.42 | 501.67 |
5 | 101.65 | 508.23 |
6 | 85.80 | 514.79 |
7 | 74.48 | 521.35 |
8 | 65.99 | 527.95 |
9 | 59.39 | 534.51 |
10 | 54.11 | 541.12 |
11 | 49.78 | 547.63 |
12 | 46.19 | 554.23 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 243.93 | 487.86 |
3 | 164.25 | 492.76 |
4 | 124.41 | 497.65 |
5 | 100.60 | 503.01 |
6 | 84.65 | 507.91 |
7 | 73.36 | 513.50 |
8 | 64.74 | 517.93 |
9 | 58.17 | 523.56 |
10 | 52.92 | 529.15 |
11 | 48.72 | 535.90 |
12 | 45.12 | 541.48 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 244.25 | 488.51 |
3 | 165.02 | 495.07 |
4 | 125.41 | 501.63 |
5 | 101.65 | 508.23 |
6 | 85.80 | 514.79 |
7 | 74.48 | 521.35 |
8 | 65.99 | 527.91 |
9 | 59.39 | 534.51 |
10 | 54.11 | 541.07 |
11 | 49.78 | 547.63 |
12 | 46.19 | 554.23 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 244.37 | 488.74 |
3 | 165.10 | 495.30 |
4 | 125.48 | 501.90 |
5 | 101.69 | 508.46 |
6 | 85.84 | 515.02 |
7 | 74.51 | 521.58 |
8 | 66.02 | 528.18 |
9 | 59.42 | 534.74 |
10 | 54.13 | 541.35 |
11 | 49.81 | 547.86 |
12 | 46.21 | 554.46 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 244.25 | 488.51 |
3 | 165.02 | 495.07 |
4 | 125.42 | 501.67 |
5 | 101.65 | 508.23 |
6 | 85.80 | 514.79 |
7 | 74.48 | 521.35 |
8 | 65.99 | 527.95 |
9 | 59.39 | 534.51 |
10 | 54.11 | 541.12 |
11 | 49.78 | 547.63 |
12 | 46.19 | 554.23 |
Henüz hiç yorum yok.