271,19$
RETRO Asus X550, X552, A41-X550A Notebook Bataryası – Siyah – 4 Cell
Notebook (Laptop) Batarya - PilNotebook Yedek ParçaIn stock
Marka | Retro |
Durumu | Yeni ürün |
Hücreler (Cells) | Li-ion – 4 Cell |
Voltaj (V) | 14.4 (14.8) |
Kapasite (mAh) | 2200 |
Güç (Wh) | 32 (33) |
Renk | Siyah |
Ağırlık (g) | 220 |
Ebatlar (mm) | 268 x 40.5 x 25.5 |
Model | RASL-089 |
EAN13 | 8697785556321 |
Parça Kodları | A41-X550A |
Uyumlu Modeller | Asus A450, A550, F450, F452, F550, F552, K550, P450, P550, X450, X550, X552 |
Yalnızca bu ürünü satın almış olan oturum açmış müşteriler yorum bırakabilir.
Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 3 ) | 57.36 | 286.81 |
3 (+ 3 ) | 48.45 | 290.69 |
4 (+ 3 ) | 42.07 | 294.51 |
5 (+ 3 ) | 37.30 | 298.39 |
6 (+ 3 ) | 33.58 | 302.24 |
7 (+ 3 ) | 30.61 | 306.12 |
8 (+ 3 ) | 28.18 | 309.94 |
9 (+ 3 ) | 26.16 | 313.96 |
10 | 31.77 | 317.67 |
11 | 29.23 | 321.55 |
12 | 27.12 | 325.40 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 143.42 | 286.84 |
3 | 96.90 | 290.69 |
4 | 73.63 | 294.54 |
5 | 59.68 | 298.42 |
6 | 50.38 | 302.27 |
7 | 43.73 | 306.12 |
8 | 38.75 | 309.97 |
9 | 34.87 | 313.85 |
10 | 31.77 | 317.70 |
11 | 29.23 | 321.55 |
12 | 27.12 | 325.43 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 143.49 | 286.97 |
3 | 96.94 | 290.82 |
4 | 73.68 | 294.70 |
5 | 59.71 | 298.55 |
6 | 50.40 | 302.40 |
7 | 43.75 | 306.25 |
8 | 38.77 | 310.13 |
9 | 34.89 | 313.98 |
10 | 31.79 | 317.86 |
11 | 29.24 | 321.69 |
12 | 27.13 | 325.56 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 143.15 | 286.30 |
3 | 96.65 | 289.96 |
4 | 73.41 | 293.64 |
5 | 59.46 | 297.31 |
6 | 50.17 | 300.99 |
7 | 43.73 | 306.12 |
8 | 38.75 | 309.97 |
9 | 34.87 | 313.85 |
10 | 31.77 | 317.70 |
11 | 29.23 | 321.55 |
12 | 27.12 | 325.43 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 143.42 | 286.84 |
3 | 96.90 | 290.69 |
4 | 73.64 | 294.57 |
5 | 59.68 | 298.42 |
6 | 50.38 | 302.27 |
7 | 43.73 | 306.12 |
8 | 38.75 | 310.00 |
9 | 34.87 | 313.85 |
10 | 31.77 | 317.73 |
11 | 29.23 | 321.55 |
12 | 27.12 | 325.43 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 143.03 | 286.05 |
3 | 96.63 | 289.90 |
4 | 73.45 | 293.78 |
5 | 59.53 | 297.63 |
6 | 50.25 | 301.48 |
7 | 43.62 | 305.33 |
8 | 38.65 | 309.18 |
9 | 34.78 | 313.03 |
10 | 31.69 | 316.91 |
11 | 29.16 | 320.76 |
12 | 27.07 | 324.86 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 143.42 | 286.84 |
3 | 96.90 | 290.69 |
4 | 73.64 | 294.57 |
5 | 59.68 | 298.42 |
6 | 50.38 | 302.27 |
7 | 43.73 | 306.12 |
8 | 38.75 | 310.00 |
9 | 34.87 | 313.85 |
10 | 31.77 | 317.73 |
11 | 29.23 | 321.55 |
12 | 27.12 | 325.43 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 143.23 | 286.46 |
3 | 96.44 | 289.33 |
4 | 73.05 | 292.21 |
5 | 59.07 | 295.35 |
6 | 49.70 | 298.23 |
7 | 43.07 | 301.51 |
8 | 38.01 | 304.11 |
9 | 34.16 | 307.42 |
10 | 31.07 | 310.70 |
11 | 28.61 | 314.66 |
12 | 26.50 | 317.94 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 143.42 | 286.84 |
3 | 96.90 | 290.69 |
4 | 73.63 | 294.54 |
5 | 59.68 | 298.42 |
6 | 50.38 | 302.27 |
7 | 43.73 | 306.12 |
8 | 38.75 | 309.97 |
9 | 34.87 | 313.85 |
10 | 31.77 | 317.70 |
11 | 29.23 | 321.55 |
12 | 27.12 | 325.43 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 143.49 | 286.97 |
3 | 96.94 | 290.82 |
4 | 73.68 | 294.70 |
5 | 59.71 | 298.55 |
6 | 50.40 | 302.40 |
7 | 43.75 | 306.25 |
8 | 38.77 | 310.13 |
9 | 34.89 | 313.98 |
10 | 31.79 | 317.86 |
11 | 29.24 | 321.69 |
12 | 27.13 | 325.56 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 143.42 | 286.84 |
3 | 96.90 | 290.69 |
4 | 73.64 | 294.57 |
5 | 59.68 | 298.42 |
6 | 50.38 | 302.27 |
7 | 43.73 | 306.12 |
8 | 38.75 | 310.00 |
9 | 34.87 | 313.85 |
10 | 31.77 | 317.73 |
11 | 29.23 | 321.55 |
12 | 27.12 | 325.43 |
Henüz hiç yorum yok.