101,69$
RETRO Asus 5.5×2.5 Standart Uç Adaptör – Delta-Liteon 19V 3.42A 65W Notebook Adaptör
AdaptörNotebook Yedek ParçaIn stock
Marka | Retro |
Durumu | Yeni ürün |
Voltaj | 19V |
Kapasite | 3.42A |
Güç | 65W |
Renk | Siyah |
Notlar | AC güç kablosu ürün ile birlikte ücretsiz olarak verilmektedir. |
Dc Jack | 5.5 x 2.5 mm |
Model | RNA-DT01 |
EAN13 | 8697785550855 |
Parça Kodları | Delta SADP-65KB B, ADP-65DB Lite-on PA-1650-02 AcBel API2AD03 Toshiba PA3396U-1ACA, PA3396E-1ACA |
Uyumlu Modeller | – Dc jack tipi ve Volt-Amper değerleri uygun olan tüm; Arçelik, Asus, Beko, Benq, Casper, Datron, Exper, Fujitsu Siemens, Msi, Packard Bell, Toshiba, Vestel ve diğer notebook modelleri ile uyumludur : – Asus A3, A6, K50 … |
Yalnızca bu ürünü satın almış olan oturum açmış müşteriler yorum bırakabilir.

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 3 ) | 21.51 | 107.55 |
3 (+ 3 ) | 18.17 | 109.00 |
4 (+ 3 ) | 15.78 | 110.44 |
5 (+ 3 ) | 13.99 | 111.89 |
6 (+ 3 ) | 12.59 | 113.33 |
7 (+ 3 ) | 11.48 | 114.79 |
8 (+ 3 ) | 10.57 | 116.22 |
9 (+ 3 ) | 9.81 | 117.73 |
10 | 11.91 | 119.12 |
11 | 10.96 | 120.57 |
12 | 10.17 | 122.02 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 53.78 | 107.56 |
3 | 36.33 | 109.00 |
4 | 27.61 | 110.45 |
5 | 22.38 | 111.90 |
6 | 18.89 | 113.34 |
7 | 16.40 | 114.79 |
8 | 14.53 | 116.23 |
9 | 13.08 | 117.69 |
10 | 11.91 | 119.13 |
11 | 10.96 | 120.57 |
12 | 10.17 | 122.03 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 53.80 | 107.61 |
3 | 36.35 | 109.05 |
4 | 27.63 | 110.51 |
5 | 22.39 | 111.95 |
6 | 18.90 | 113.39 |
7 | 16.41 | 114.84 |
8 | 14.54 | 116.29 |
9 | 13.08 | 117.74 |
10 | 11.92 | 119.19 |
11 | 10.97 | 120.62 |
12 | 10.17 | 122.08 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 53.68 | 107.35 |
3 | 36.24 | 108.73 |
4 | 27.53 | 110.11 |
5 | 22.30 | 111.48 |
6 | 18.81 | 112.87 |
7 | 16.40 | 114.79 |
8 | 14.53 | 116.23 |
9 | 13.08 | 117.69 |
10 | 11.91 | 119.13 |
11 | 10.96 | 120.57 |
12 | 10.17 | 122.03 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 53.78 | 107.56 |
3 | 36.33 | 109.00 |
4 | 27.61 | 110.46 |
5 | 22.38 | 111.90 |
6 | 18.89 | 113.34 |
7 | 16.40 | 114.79 |
8 | 14.53 | 116.24 |
9 | 13.08 | 117.69 |
10 | 11.91 | 119.14 |
11 | 10.96 | 120.57 |
12 | 10.17 | 122.03 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 53.63 | 107.26 |
3 | 36.24 | 108.71 |
4 | 27.54 | 110.16 |
5 | 22.32 | 111.60 |
6 | 18.84 | 113.05 |
7 | 16.36 | 114.49 |
8 | 14.49 | 115.94 |
9 | 13.04 | 117.38 |
10 | 11.88 | 118.83 |
11 | 10.93 | 120.28 |
12 | 10.15 | 121.81 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 53.78 | 107.56 |
3 | 36.33 | 109.00 |
4 | 27.61 | 110.46 |
5 | 22.38 | 111.90 |
6 | 18.89 | 113.34 |
7 | 16.40 | 114.79 |
8 | 14.53 | 116.24 |
9 | 13.08 | 117.69 |
10 | 11.91 | 119.14 |
11 | 10.96 | 120.57 |
12 | 10.17 | 122.03 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 53.71 | 107.42 |
3 | 36.16 | 108.49 |
4 | 27.39 | 109.57 |
5 | 22.15 | 110.75 |
6 | 18.64 | 111.83 |
7 | 16.15 | 113.06 |
8 | 14.25 | 114.04 |
9 | 12.81 | 115.28 |
10 | 11.65 | 116.51 |
11 | 10.73 | 117.99 |
12 | 9.94 | 119.22 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 53.78 | 107.56 |
3 | 36.33 | 109.00 |
4 | 27.61 | 110.45 |
5 | 22.38 | 111.90 |
6 | 18.89 | 113.34 |
7 | 16.40 | 114.79 |
8 | 14.53 | 116.23 |
9 | 13.08 | 117.69 |
10 | 11.91 | 119.13 |
11 | 10.96 | 120.57 |
12 | 10.17 | 122.03 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 53.80 | 107.61 |
3 | 36.35 | 109.05 |
4 | 27.63 | 110.51 |
5 | 22.39 | 111.95 |
6 | 18.90 | 113.39 |
7 | 16.41 | 114.84 |
8 | 14.54 | 116.29 |
9 | 13.08 | 117.74 |
10 | 11.92 | 119.19 |
11 | 10.97 | 120.62 |
12 | 10.17 | 122.08 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 53.78 | 107.56 |
3 | 36.33 | 109.00 |
4 | 27.61 | 110.46 |
5 | 22.38 | 111.90 |
6 | 18.89 | 113.34 |
7 | 16.40 | 114.79 |
8 | 14.53 | 116.24 |
9 | 13.08 | 117.69 |
10 | 11.91 | 119.14 |
11 | 10.96 | 120.57 |
12 | 10.17 | 122.03 |
Henüz hiç yorum yok.