720,34$
RETRO Lenovo IdeaPad 310-15ISK, 310-15IKB, 510-15ISK, 510-15IKB, 80SR, 80SV, 80TV, 80SM, L15L2PB4 Notebook Batarya – Pil
Notebook (Laptop) Batarya - PilNotebook Yedek ParçaIn stock
Marka | Retro |
Durumu | Yeni ürün |
Hücreler (Cells) | Li-polymer – 2 Cell |
Voltaj (V) | 7.6 |
Kapasite (mAh) | 3950 |
Güç (Wh) | 30 |
Renk | Siyah |
Ağırlık (g) | 240 |
Ebatlar (mm) | 203 x 57 x 6.3 |
Model | RLL-054 |
EAN13 | 8681863409883 |
Parça Kodları | L15L2PB4 |
Uyumlu Modeller | Lenovo IdeaPad 310-15IKB Lenovo IdeaPad 310-15ISK Lenovo IdeaPad 310 Touch-15IKB Lenovo IdeaPad 310 Touch-15ISK |
Yalnızca bu ürünü satın almış olan oturum açmış müşteriler yorum bırakabilir.

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 3 ) | 152.37 | 761.83 |
3 (+ 3 ) | 128.69 | 772.13 |
4 (+ 3 ) | 111.76 | 782.29 |
5 (+ 3 ) | 99.07 | 792.59 |
6 (+ 3 ) | 89.20 | 802.82 |
7 (+ 3 ) | 81.31 | 813.12 |
8 (+ 3 ) | 74.84 | 823.28 |
9 (+ 3 ) | 69.49 | 833.94 |
10 | 84.38 | 843.81 |
11 | 77.65 | 854.11 |
12 | 72.03 | 864.34 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 380.95 | 761.90 |
3 | 257.38 | 772.13 |
4 | 195.59 | 782.36 |
5 | 158.53 | 792.66 |
6 | 133.82 | 802.89 |
7 | 116.16 | 813.12 |
8 | 102.92 | 823.35 |
9 | 92.63 | 833.65 |
10 | 84.39 | 843.88 |
11 | 77.65 | 854.11 |
12 | 72.03 | 864.41 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 381.13 | 762.26 |
3 | 257.50 | 772.49 |
4 | 195.70 | 782.79 |
5 | 158.60 | 793.02 |
6 | 133.88 | 803.25 |
7 | 116.21 | 813.48 |
8 | 102.97 | 823.78 |
9 | 92.67 | 834.01 |
10 | 84.43 | 844.31 |
11 | 77.68 | 854.47 |
12 | 72.06 | 864.77 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 380.23 | 760.46 |
3 | 256.73 | 770.19 |
4 | 195.00 | 779.98 |
5 | 157.94 | 789.71 |
6 | 133.25 | 799.51 |
7 | 116.16 | 813.12 |
8 | 102.92 | 823.35 |
9 | 92.63 | 833.65 |
10 | 84.39 | 843.88 |
11 | 77.65 | 854.11 |
12 | 72.03 | 864.41 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 380.95 | 761.90 |
3 | 257.38 | 772.13 |
4 | 195.61 | 782.43 |
5 | 158.53 | 792.66 |
6 | 133.82 | 802.89 |
7 | 116.16 | 813.12 |
8 | 102.93 | 823.42 |
9 | 92.63 | 833.65 |
10 | 84.40 | 843.95 |
11 | 77.65 | 854.11 |
12 | 72.03 | 864.41 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 379.91 | 759.81 |
3 | 256.68 | 770.04 |
4 | 195.09 | 780.34 |
5 | 158.11 | 790.57 |
6 | 133.47 | 800.80 |
7 | 115.86 | 811.03 |
8 | 102.66 | 821.26 |
9 | 92.39 | 831.49 |
10 | 84.18 | 841.79 |
11 | 77.46 | 852.02 |
12 | 71.91 | 862.90 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 380.95 | 761.90 |
3 | 257.38 | 772.13 |
4 | 195.61 | 782.43 |
5 | 158.53 | 792.66 |
6 | 133.82 | 802.89 |
7 | 116.16 | 813.12 |
8 | 102.93 | 823.42 |
9 | 92.63 | 833.65 |
10 | 84.40 | 843.95 |
11 | 77.65 | 854.11 |
12 | 72.03 | 864.41 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 380.45 | 760.90 |
3 | 256.18 | 768.53 |
4 | 194.04 | 776.17 |
5 | 156.90 | 784.52 |
6 | 132.03 | 792.16 |
7 | 114.41 | 800.87 |
8 | 100.97 | 807.79 |
9 | 90.73 | 816.58 |
10 | 82.53 | 825.29 |
11 | 75.98 | 835.81 |
12 | 70.38 | 844.53 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 380.95 | 761.90 |
3 | 257.38 | 772.13 |
4 | 195.59 | 782.36 |
5 | 158.53 | 792.66 |
6 | 133.82 | 802.89 |
7 | 116.16 | 813.12 |
8 | 102.92 | 823.35 |
9 | 92.63 | 833.65 |
10 | 84.39 | 843.88 |
11 | 77.65 | 854.11 |
12 | 72.03 | 864.41 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 381.13 | 762.26 |
3 | 257.50 | 772.49 |
4 | 195.70 | 782.79 |
5 | 158.60 | 793.02 |
6 | 133.88 | 803.25 |
7 | 116.21 | 813.48 |
8 | 102.97 | 823.78 |
9 | 92.67 | 834.01 |
10 | 84.43 | 844.31 |
11 | 77.68 | 854.47 |
12 | 72.06 | 864.77 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 380.95 | 761.90 |
3 | 257.38 | 772.13 |
4 | 195.61 | 782.43 |
5 | 158.53 | 792.66 |
6 | 133.82 | 802.89 |
7 | 116.16 | 813.12 |
8 | 102.93 | 823.42 |
9 | 92.63 | 833.65 |
10 | 84.40 | 843.95 |
11 | 77.65 | 854.11 |
12 | 72.03 | 864.41 |
Henüz hiç yorum yok.