258,47$
RETRO Asus X541S, X541U, A31N1601 Notebook Bataryası
Notebook (Laptop) Batarya - PilNotebook Yedek ParçaIn stock
Marka | Retro |
Durumu | Yeni ürün |
Hücreler (Cells) | Li-ion – 3 Cell |
Voltaj (V) | 10.8 |
Kapasite (mAh) | 2200 |
Güç (Wh) | 24 |
Renk | Siyah |
Ağırlık (g) | 195 |
Ebatlar (mm) | 203.86 x 36.46 x 18.18 |
Model | RASL-118 |
EAN13 | 8697785558332 |
Parça Kodları | A31N1601 0B110-00440000 |
Uyumlu Modeller | Asus X541S Asus X541U |
Yalnızca bu ürünü satın almış olan oturum açmış müşteriler yorum bırakabilir.
Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 3 ) | 54.67 | 273.36 |
3 (+ 3 ) | 46.18 | 277.05 |
4 (+ 3 ) | 40.10 | 280.70 |
5 (+ 3 ) | 35.55 | 284.39 |
6 (+ 3 ) | 32.01 | 288.06 |
7 (+ 3 ) | 29.18 | 291.76 |
8 (+ 3 ) | 26.86 | 295.41 |
9 (+ 3 ) | 24.94 | 299.23 |
10 | 30.28 | 302.77 |
11 | 27.86 | 306.47 |
12 | 25.84 | 310.14 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 136.69 | 273.38 |
3 | 92.35 | 277.05 |
4 | 70.18 | 280.72 |
5 | 56.88 | 284.42 |
6 | 48.02 | 288.09 |
7 | 41.68 | 291.76 |
8 | 36.93 | 295.43 |
9 | 33.24 | 299.13 |
10 | 30.28 | 302.80 |
11 | 27.86 | 306.47 |
12 | 25.85 | 310.16 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 136.76 | 273.51 |
3 | 92.39 | 277.18 |
4 | 70.22 | 280.88 |
5 | 56.91 | 284.55 |
6 | 48.04 | 288.22 |
7 | 41.70 | 291.89 |
8 | 36.95 | 295.59 |
9 | 33.25 | 299.26 |
10 | 30.30 | 302.95 |
11 | 27.87 | 306.60 |
12 | 25.86 | 310.29 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 136.43 | 272.87 |
3 | 92.12 | 276.36 |
4 | 69.97 | 279.87 |
5 | 56.67 | 283.36 |
6 | 47.81 | 286.88 |
7 | 41.68 | 291.76 |
8 | 36.93 | 295.43 |
9 | 33.24 | 299.13 |
10 | 30.28 | 302.80 |
11 | 27.86 | 306.47 |
12 | 25.85 | 310.16 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 136.69 | 273.38 |
3 | 92.35 | 277.05 |
4 | 70.19 | 280.75 |
5 | 56.88 | 284.42 |
6 | 48.02 | 288.09 |
7 | 41.68 | 291.76 |
8 | 36.93 | 295.46 |
9 | 33.24 | 299.13 |
10 | 30.28 | 302.82 |
11 | 27.86 | 306.47 |
12 | 25.85 | 310.16 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 136.32 | 272.63 |
3 | 92.10 | 276.30 |
4 | 70.00 | 280.00 |
5 | 56.73 | 283.67 |
6 | 47.89 | 287.34 |
7 | 41.57 | 291.01 |
8 | 36.84 | 294.68 |
9 | 33.15 | 298.35 |
10 | 30.20 | 302.05 |
11 | 27.79 | 305.72 |
12 | 25.80 | 309.62 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 136.69 | 273.38 |
3 | 92.35 | 277.05 |
4 | 70.19 | 280.75 |
5 | 56.88 | 284.42 |
6 | 48.02 | 288.09 |
7 | 41.68 | 291.76 |
8 | 36.93 | 295.46 |
9 | 33.24 | 299.13 |
10 | 30.28 | 302.82 |
11 | 27.86 | 306.47 |
12 | 25.85 | 310.16 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 136.51 | 273.02 |
3 | 91.92 | 275.76 |
4 | 69.63 | 278.50 |
5 | 56.30 | 281.50 |
6 | 47.37 | 284.24 |
7 | 41.05 | 287.37 |
8 | 36.23 | 289.85 |
9 | 32.56 | 293.00 |
10 | 29.61 | 296.13 |
11 | 27.26 | 299.90 |
12 | 25.25 | 303.03 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 136.69 | 273.38 |
3 | 92.35 | 277.05 |
4 | 70.18 | 280.72 |
5 | 56.88 | 284.42 |
6 | 48.02 | 288.09 |
7 | 41.68 | 291.76 |
8 | 36.93 | 295.43 |
9 | 33.24 | 299.13 |
10 | 30.28 | 302.80 |
11 | 27.86 | 306.47 |
12 | 25.85 | 310.16 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 136.76 | 273.51 |
3 | 92.39 | 277.18 |
4 | 70.22 | 280.88 |
5 | 56.91 | 284.55 |
6 | 48.04 | 288.22 |
7 | 41.70 | 291.89 |
8 | 36.95 | 295.59 |
9 | 33.25 | 299.26 |
10 | 30.30 | 302.95 |
11 | 27.87 | 306.60 |
12 | 25.86 | 310.29 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 136.69 | 273.38 |
3 | 92.35 | 277.05 |
4 | 70.19 | 280.75 |
5 | 56.88 | 284.42 |
6 | 48.02 | 288.09 |
7 | 41.68 | 291.76 |
8 | 36.93 | 295.46 |
9 | 33.24 | 299.13 |
10 | 30.28 | 302.82 |
11 | 27.86 | 306.47 |
12 | 25.85 | 310.16 |
Henüz hiç yorum yok.