Bellek Boyutu 16 Gb Ekran Boyutu 15.6 Ekran Çözünürlüğü 1920X1080 Ekran Kartı Bellek 2 Gb Ekran Kartı Marka GeForce MX550 Ekran Kartı Tipi Paylaşımsız İşlemci Marka Intel İşlemci Tipi Intel I7 İşletim Sistemi Dos Kullanım Amacı Ev / İş Sabit Disk SSD 512 Gb Sabit Diskler Ssd İşlemci INTEL I7 1255U
Yalnızca bu ürünü satın almış olan oturum açmış müşteriler yorum bırakabilir.
Ay Taksit Toplam 2 (+ 3 ) 3,226.58 16,132.88 3 (+ 3 ) 2,725.17 16,351.02 4 (+ 3 ) 2,366.59 16,566.10 5 (+ 3 ) 2,098.03 16,784.24 6 (+ 3 ) 1,888.98 17,000.85 7 (+ 3 ) 1,721.90 17,218.99 8 (+ 3 ) 1,584.92 17,434.07 9 (+ 3 ) 1,471.65 17,659.83 10 1,786.88 17,868.82 11 1,644.27 18,086.95 12 1,525.30 18,303.56
Ay Taksit Toplam 2 8,067.20 16,134.41 3 5,450.34 16,351.02 4 4,141.91 16,567.63 5 3,357.15 16,785.77 6 2,833.73 17,002.38 7 2,459.86 17,218.99 8 2,179.45 17,435.60 9 1,961.53 17,653.73 10 1,787.03 17,870.34 11 1,644.27 18,086.95 12 1,525.42 18,305.09
Ay Taksit Toplam 2 8,071.02 16,142.04 3 5,452.88 16,358.65 4 4,144.20 16,576.78 5 3,358.68 16,793.39 6 2,835.00 17,010.00 7 2,460.94 17,226.61 8 2,180.59 17,444.75 9 1,962.37 17,661.36 10 1,787.95 17,879.49 11 1,644.96 18,094.58 12 1,526.06 18,312.72
Ay Taksit Toplam 2 8,051.95 16,103.90 3 5,436.61 16,309.83 4 4,129.32 16,517.29 5 3,344.64 16,723.22 6 2,821.78 16,930.68 7 2,459.86 17,218.99 8 2,179.45 17,435.60 9 1,961.53 17,653.73 10 1,787.03 17,870.34 11 1,644.27 18,086.95 12 1,525.42 18,305.09
Ay Taksit Toplam 2 8,067.20 16,134.41 3 5,450.34 16,351.02 4 4,142.29 16,569.16 5 3,357.15 16,785.77 6 2,833.73 17,002.38 7 2,459.86 17,218.99 8 2,179.64 17,437.12 9 1,961.53 17,653.73 10 1,787.19 17,871.87 11 1,644.27 18,086.95 12 1,525.42 18,305.09
Ay Taksit Toplam 2 8,045.09 16,090.17 3 5,435.59 16,306.78 4 4,131.23 16,524.92 5 3,348.31 16,741.53 6 2,826.36 16,958.14 7 2,453.54 17,174.75 8 2,173.92 17,391.36 9 1,956.44 17,607.97 10 1,782.61 17,826.10 11 1,640.25 18,042.72 12 1,522.75 18,273.05
Ay Taksit Toplam 2 8,067.20 16,134.41 3 5,450.34 16,351.02 4 4,142.29 16,569.16 5 3,357.15 16,785.77 6 2,833.73 17,002.38 7 2,459.86 17,218.99 8 2,179.64 17,437.12 9 1,961.53 17,653.73 10 1,787.19 17,871.87 11 1,644.27 18,086.95 12 1,525.42 18,305.09
Ay Taksit Toplam 2 8,056.53 16,113.05 3 5,424.92 16,274.75 4 4,109.11 16,436.44 5 3,322.68 16,613.39 6 2,795.85 16,775.09 7 2,422.81 16,959.66 8 2,138.26 17,106.10 9 1,921.36 17,292.21 10 1,747.68 17,476.78 11 1,609.04 17,699.49 12 1,490.34 17,884.07
Ay Taksit Toplam 2 8,067.20 16,134.41 3 5,450.34 16,351.02 4 4,141.91 16,567.63 5 3,357.15 16,785.77 6 2,833.73 17,002.38 7 2,459.86 17,218.99 8 2,179.45 17,435.60 9 1,961.53 17,653.73 10 1,787.03 17,870.34 11 1,644.27 18,086.95 12 1,525.42 18,305.09
Ay Taksit Toplam 2 8,071.02 16,142.04 3 5,452.88 16,358.65 4 4,144.20 16,576.78 5 3,358.68 16,793.39 6 2,835.00 17,010.00 7 2,460.94 17,226.61 8 2,180.59 17,444.75 9 1,962.37 17,661.36 10 1,787.95 17,879.49 11 1,644.96 18,094.58 12 1,526.06 18,312.72
Ay Taksit Toplam 2 8,067.20 16,134.41 3 5,450.34 16,351.02 4 4,142.29 16,569.16 5 3,357.15 16,785.77 6 2,833.73 17,002.38 7 2,459.86 17,218.99 8 2,179.64 17,437.12 9 1,961.53 17,653.73 10 1,787.19 17,871.87 11 1,644.27 18,086.95 12 1,525.42 18,305.09
Burası denemeler yapmak amacıyla oluşturulmuş bir Demo/Test sistemidir. — Sipariş işlemleri sonlandırılamayacaktır. Lütfen herhangi bir ödeme işlemi yapmayın. Dismiss
Hit enter to search or ESC to close
Henüz hiç yorum yok.