HP 250 G8 5N2Y5ES Intel Core i5 1135G7 8 GB 256 SSD MX130 Freedos 15.6″ FHD Taşınabilir Bilgisayar Özellikleri Bellek Hızı 2666 MHz Bluetooth Özelliği Var Cihaz Ağırlığı 2 kg ve Altı Dokunmatik Ekran Yok Ekran Boyutu 15,6 inç Ekran Kartı Bellek Tipi GDDR5 Ekran Kartı Hafızası 2 GB Ekran Kartı Tipi Harici Ekran Kartı Ekran Kartı Nvidia GeForce MX130 Ekran Panel Tipi IPS eMMC Kapasitesi Yok Garanti Tipi Resmi Distribütör Garantili Harddisk Kapasitesi Yok HDMI Var İşlemci Cache 8 MB Cache İşlemci Nesli 11.Nesil İşlemci Tipi Intel Core i5 İşlemci 1135G7 İşletim Sistemi Yok (Free Dos) Kart Okuyucu Yok Klavye Q Türkçe Maksimum İşlemci Hızı 4,2 GHz Max Ekran Çözünürlüğü 1920 x 1080 Optik Sürücü Yok Parmak İzi Okuyucu Yok Ram (Sistem Belleği) 8 GB Ram Tipi DDR4 Renk Gri SSD Kapasitesi 256 GB Temel İşlemci Hızı 2,4 GHz Ürün Modeli Notebook Webcam Var
Diğer Garanti Süresi (Ay) 24
Yalnızca bu ürünü satın almış olan oturum açmış müşteriler yorum bırakabilir.
Ay Taksit Toplam 2 (+ 3 ) 2,419.93 12,099.66 3 (+ 3 ) 2,043.88 12,263.26 4 (+ 3 ) 1,774.94 12,424.58 5 (+ 3 ) 1,573.52 12,588.18 6 (+ 3 ) 1,416.74 12,750.64 7 (+ 3 ) 1,291.42 12,914.24 8 (+ 3 ) 1,188.69 13,075.55 9 (+ 3 ) 1,103.74 13,244.88 10 1,340.16 13,401.61 11 1,233.20 13,565.21 12 1,143.97 13,727.67
Ay Taksit Toplam 2 6,050.40 12,100.81 3 4,087.75 12,263.26 4 3,106.43 12,425.72 5 2,517.86 12,589.32 6 2,125.30 12,751.78 7 1,844.89 12,914.24 8 1,634.59 13,076.70 9 1,471.14 13,240.30 10 1,340.28 13,402.76 11 1,233.20 13,565.21 12 1,144.07 13,728.82
Ay Taksit Toplam 2 6,053.26 12,106.53 3 4,089.66 12,268.99 4 3,108.15 12,432.59 5 2,519.01 12,595.04 6 2,126.25 12,757.50 7 1,845.71 12,919.96 8 1,635.45 13,083.56 9 1,471.78 13,246.02 10 1,340.96 13,409.62 11 1,233.72 13,570.93 12 1,144.54 13,734.54
Ay Taksit Toplam 2 6,038.96 12,077.93 3 4,077.46 12,232.38 4 3,096.99 12,387.97 5 2,508.48 12,542.42 6 2,116.34 12,698.01 7 1,844.89 12,914.24 8 1,634.59 13,076.70 9 1,471.14 13,240.30 10 1,340.28 13,402.76 11 1,233.20 13,565.21 12 1,144.07 13,728.82
Ay Taksit Toplam 2 6,050.40 12,100.81 3 4,087.75 12,263.26 4 3,106.72 12,426.87 5 2,517.86 12,589.32 6 2,125.30 12,751.78 7 1,844.89 12,914.24 8 1,634.73 13,077.84 9 1,471.14 13,240.30 10 1,340.39 13,403.90 11 1,233.20 13,565.21 12 1,144.07 13,728.82
Ay Taksit Toplam 2 6,033.81 12,067.63 3 4,076.70 12,230.09 4 3,098.42 12,393.69 5 2,511.23 12,556.15 6 2,119.77 12,718.60 7 1,840.15 12,881.06 8 1,630.44 13,043.52 9 1,467.33 13,205.98 10 1,336.96 13,369.58 11 1,230.19 13,532.04 12 1,142.07 13,704.79
Ay Taksit Toplam 2 6,050.40 12,100.81 3 4,087.75 12,263.26 4 3,106.72 12,426.87 5 2,517.86 12,589.32 6 2,125.30 12,751.78 7 1,844.89 12,914.24 8 1,634.73 13,077.84 9 1,471.14 13,240.30 10 1,340.39 13,403.90 11 1,233.20 13,565.21 12 1,144.07 13,728.82
Ay Taksit Toplam 2 6,042.40 12,084.79 3 4,068.69 12,206.06 4 3,081.83 12,327.33 5 2,492.01 12,460.04 6 2,096.89 12,581.32 7 1,817.11 12,719.75 8 1,603.70 12,829.58 9 1,441.02 12,969.15 10 1,310.76 13,107.59 11 1,206.78 13,274.62 12 1,117.75 13,413.05
Ay Taksit Toplam 2 6,050.40 12,100.81 3 4,087.75 12,263.26 4 3,106.43 12,425.72 5 2,517.86 12,589.32 6 2,125.30 12,751.78 7 1,844.89 12,914.24 8 1,634.59 13,076.70 9 1,471.14 13,240.30 10 1,340.28 13,402.76 11 1,233.20 13,565.21 12 1,144.07 13,728.82
Ay Taksit Toplam 2 6,053.26 12,106.53 3 4,089.66 12,268.99 4 3,108.15 12,432.59 5 2,519.01 12,595.04 6 2,126.25 12,757.50 7 1,845.71 12,919.96 8 1,635.45 13,083.56 9 1,471.78 13,246.02 10 1,340.96 13,409.62 11 1,233.72 13,570.93 12 1,144.54 13,734.54
Ay Taksit Toplam 2 6,050.40 12,100.81 3 4,087.75 12,263.26 4 3,106.72 12,426.87 5 2,517.86 12,589.32 6 2,125.30 12,751.78 7 1,844.89 12,914.24 8 1,634.73 13,077.84 9 1,471.14 13,240.30 10 1,340.39 13,403.90 11 1,233.20 13,565.21 12 1,144.07 13,728.82
Burası denemeler yapmak amacıyla oluşturulmuş bir Demo/Test sistemidir. — Sipariş işlemleri sonlandırılamayacaktır. Lütfen herhangi bir ödeme işlemi yapmayın. Dismiss
Hit enter to search or ESC to close
Henüz hiç yorum yok.