398,31$
RETRO Toshiba Satellite L50-A, PA5107U-1BRS Notebook Batarya – Pil
Notebook (Laptop) Batarya - PilNotebook Yedek ParçaIn stock
| Marka | Retro |
| Durumu | Yeni ürün |
| Hücreler (Cells) | Li-ion – 4 Cell |
| Voltaj (V) | 14.4 |
| Kapasite (mAh) | 3000 |
| Güç (Wh) | 43 |
| Renk | Siyah |
| Ağırlık (g) | 187 |
| Ebatlar (mm) | 165 x 87.5 x 10.2 |
| Model | RTL-109 |
| EAN13 | 8697785557809 |
| Parça Kodları | PA5107U-1BRS |
| Uyumlu Modeller | Toshiba Satellite L40-A, L40Dt-A, L40t-A Toshiba Satellite L45-A, L45Dt-A, L45t-A Toshiba Satellite L50-A, L50D-A, L50Dt-A, L50t-A Toshiba Satellite L55-A, L55D-A, L55Dt-A, L55t-A Toshiba Satellite P50-A, P50D-A, P50Dt-A, P50t-A Toshiba Satellite P55-A, P55D-A, P55Dt-A, P55t-A Toshiba Satellite S50-A, S50D-A, S50Dt-A, S50t-A Toshiba Satellite S55-A, S55D-A, S55Dt-A, S55t-A |
Yalnızca bu ürünü satın almış olan oturum açmış müşteriler yorum bırakabilir.
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 (+ 3 ) | 84.25 | 421.25 |
| 3 (+ 3 ) | 71.16 | 426.95 |
| 4 (+ 3 ) | 61.79 | 432.56 |
| 5 (+ 3 ) | 54.78 | 438.26 |
| 6 (+ 3 ) | 49.32 | 443.92 |
| 7 (+ 3 ) | 44.96 | 449.61 |
| 8 (+ 3 ) | 41.38 | 455.23 |
| 9 (+ 3 ) | 38.43 | 461.12 |
| 10 | 46.66 | 466.58 |
| 11 | 42.93 | 472.28 |
| 12 | 39.83 | 477.93 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 210.65 | 421.29 |
| 3 | 142.32 | 426.95 |
| 4 | 108.15 | 432.60 |
| 5 | 87.66 | 438.30 |
| 6 | 73.99 | 443.96 |
| 7 | 64.23 | 449.61 |
| 8 | 56.91 | 455.27 |
| 9 | 51.22 | 460.96 |
| 10 | 46.66 | 466.62 |
| 11 | 42.93 | 472.28 |
| 12 | 39.83 | 477.97 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 210.75 | 421.49 |
| 3 | 142.38 | 427.15 |
| 4 | 108.21 | 432.84 |
| 5 | 87.70 | 438.50 |
| 6 | 74.03 | 444.16 |
| 7 | 64.26 | 449.81 |
| 8 | 56.94 | 455.51 |
| 9 | 51.24 | 461.16 |
| 10 | 46.69 | 466.86 |
| 11 | 42.95 | 472.48 |
| 12 | 39.85 | 478.17 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 210.25 | 420.50 |
| 3 | 141.96 | 425.87 |
| 4 | 107.82 | 431.29 |
| 5 | 87.33 | 436.67 |
| 6 | 73.68 | 442.08 |
| 7 | 64.23 | 449.61 |
| 8 | 56.91 | 455.27 |
| 9 | 51.22 | 460.96 |
| 10 | 46.66 | 466.62 |
| 11 | 42.93 | 472.28 |
| 12 | 39.83 | 477.97 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 210.65 | 421.29 |
| 3 | 142.32 | 426.95 |
| 4 | 108.16 | 432.64 |
| 5 | 87.66 | 438.30 |
| 6 | 73.99 | 443.96 |
| 7 | 64.23 | 449.61 |
| 8 | 56.91 | 455.31 |
| 9 | 51.22 | 460.96 |
| 10 | 46.67 | 466.66 |
| 11 | 42.93 | 472.28 |
| 12 | 39.83 | 477.97 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 210.07 | 420.14 |
| 3 | 141.93 | 425.79 |
| 4 | 107.87 | 431.49 |
| 5 | 87.43 | 437.15 |
| 6 | 73.80 | 442.80 |
| 7 | 64.07 | 448.46 |
| 8 | 56.76 | 454.11 |
| 9 | 51.09 | 459.77 |
| 10 | 46.55 | 465.47 |
| 11 | 42.83 | 471.12 |
| 12 | 39.76 | 477.14 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 210.65 | 421.29 |
| 3 | 142.32 | 426.95 |
| 4 | 108.16 | 432.64 |
| 5 | 87.66 | 438.30 |
| 6 | 73.99 | 443.96 |
| 7 | 64.23 | 449.61 |
| 8 | 56.91 | 455.31 |
| 9 | 51.22 | 460.96 |
| 10 | 46.67 | 466.66 |
| 11 | 42.93 | 472.28 |
| 12 | 39.83 | 477.97 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 210.37 | 420.73 |
| 3 | 141.65 | 424.96 |
| 4 | 107.29 | 429.18 |
| 5 | 86.76 | 433.80 |
| 6 | 73.00 | 438.02 |
| 7 | 63.26 | 442.84 |
| 8 | 55.83 | 446.66 |
| 9 | 50.17 | 451.52 |
| 10 | 45.63 | 456.34 |
| 11 | 42.01 | 462.16 |
| 12 | 38.91 | 466.98 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 210.65 | 421.29 |
| 3 | 142.32 | 426.95 |
| 4 | 108.15 | 432.60 |
| 5 | 87.66 | 438.30 |
| 6 | 73.99 | 443.96 |
| 7 | 64.23 | 449.61 |
| 8 | 56.91 | 455.27 |
| 9 | 51.22 | 460.96 |
| 10 | 46.66 | 466.62 |
| 11 | 42.93 | 472.28 |
| 12 | 39.83 | 477.97 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 210.75 | 421.49 |
| 3 | 142.38 | 427.15 |
| 4 | 108.21 | 432.84 |
| 5 | 87.70 | 438.50 |
| 6 | 74.03 | 444.16 |
| 7 | 64.26 | 449.81 |
| 8 | 56.94 | 455.51 |
| 9 | 51.24 | 461.16 |
| 10 | 46.69 | 466.86 |
| 11 | 42.95 | 472.48 |
| 12 | 39.85 | 478.17 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 210.65 | 421.29 |
| 3 | 142.32 | 426.95 |
| 4 | 108.16 | 432.64 |
| 5 | 87.66 | 438.30 |
| 6 | 73.99 | 443.96 |
| 7 | 64.23 | 449.61 |
| 8 | 56.91 | 455.31 |
| 9 | 51.22 | 460.96 |
| 10 | 46.67 | 466.66 |
| 11 | 42.93 | 472.28 |
| 12 | 39.83 | 477.97 |





Henüz hiç yorum yok.