161,02$
RETRO Lenovo 90W Dikdörtgen Pinli Uç (Usb Tip) Notebook Adaptör
AdaptörNotebook Yedek ParçaIn stock
Marka | Retro |
Durumu | Yeni ürün |
Voltaj | 20V |
Kapasite | 4.5A |
Güç | 90W |
Renk | Siyah |
Notlar | AC güç kablosu ürün ile birlikte ücretsiz olarak verilmektedir. |
Dc Jack | Dikdörtgen Pinli Uç – Usb Tip |
Model | RNA-IB08 |
EAN13 | 8697785554716 |
Parça Kodları | 0B46994 0B46995 0B46996 0B46997 45N0235 45N0236 45N0249 45N0250 |
Uyumlu Modeller | Lenovo ThinkPad Edge E431 Lenovo ThinkPad Edge E440 Lenovo ThinkPad Edge E531 Lenovo ThinkPad Edge E540 Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen1 |
Yalnızca bu ürünü satın almış olan oturum açmış müşteriler yorum bırakabilir.
Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 3 ) | 34.06 | 170.29 |
3 (+ 3 ) | 28.77 | 172.60 |
4 (+ 3 ) | 24.98 | 174.87 |
5 (+ 3 ) | 22.15 | 177.17 |
6 (+ 3 ) | 19.94 | 179.46 |
7 (+ 3 ) | 18.18 | 181.76 |
8 (+ 3 ) | 16.73 | 184.03 |
9 (+ 3 ) | 15.53 | 186.41 |
10 | 18.86 | 188.62 |
11 | 17.36 | 190.92 |
12 | 16.10 | 193.21 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 85.16 | 170.31 |
3 | 57.53 | 172.60 |
4 | 43.72 | 174.88 |
5 | 35.44 | 177.19 |
6 | 29.91 | 179.47 |
7 | 25.97 | 181.76 |
8 | 23.01 | 184.05 |
9 | 20.71 | 186.35 |
10 | 18.86 | 188.63 |
11 | 17.36 | 190.92 |
12 | 16.10 | 193.22 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 85.20 | 170.39 |
3 | 57.56 | 172.68 |
4 | 43.75 | 174.98 |
5 | 35.45 | 177.27 |
6 | 29.93 | 179.55 |
7 | 25.98 | 181.84 |
8 | 23.02 | 184.14 |
9 | 20.71 | 186.43 |
10 | 18.87 | 188.73 |
11 | 17.36 | 191.00 |
12 | 16.11 | 193.30 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 84.99 | 169.99 |
3 | 57.39 | 172.16 |
4 | 43.59 | 174.35 |
5 | 35.31 | 176.53 |
6 | 29.79 | 178.72 |
7 | 25.97 | 181.76 |
8 | 23.01 | 184.05 |
9 | 20.71 | 186.35 |
10 | 18.86 | 188.63 |
11 | 17.36 | 190.92 |
12 | 16.10 | 193.22 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 85.16 | 170.31 |
3 | 57.53 | 172.60 |
4 | 43.72 | 174.90 |
5 | 35.44 | 177.19 |
6 | 29.91 | 179.47 |
7 | 25.97 | 181.76 |
8 | 23.01 | 184.06 |
9 | 20.71 | 186.35 |
10 | 18.87 | 188.65 |
11 | 17.36 | 190.92 |
12 | 16.10 | 193.22 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 84.92 | 169.84 |
3 | 57.38 | 172.13 |
4 | 43.61 | 174.43 |
5 | 35.34 | 176.72 |
6 | 29.83 | 179.01 |
7 | 25.90 | 181.29 |
8 | 22.95 | 183.58 |
9 | 20.65 | 185.87 |
10 | 18.82 | 188.17 |
11 | 17.31 | 190.45 |
12 | 16.07 | 192.89 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 85.16 | 170.31 |
3 | 57.53 | 172.60 |
4 | 43.72 | 174.90 |
5 | 35.44 | 177.19 |
6 | 29.91 | 179.47 |
7 | 25.97 | 181.76 |
8 | 23.01 | 184.06 |
9 | 20.71 | 186.35 |
10 | 18.87 | 188.65 |
11 | 17.36 | 190.92 |
12 | 16.10 | 193.22 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 85.04 | 170.09 |
3 | 57.26 | 171.79 |
4 | 43.37 | 173.50 |
5 | 35.07 | 175.37 |
6 | 29.51 | 177.07 |
7 | 25.57 | 179.02 |
8 | 22.57 | 180.57 |
9 | 20.28 | 182.53 |
10 | 18.45 | 184.48 |
11 | 16.98 | 186.83 |
12 | 15.73 | 188.78 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 85.16 | 170.31 |
3 | 57.53 | 172.60 |
4 | 43.72 | 174.88 |
5 | 35.44 | 177.19 |
6 | 29.91 | 179.47 |
7 | 25.97 | 181.76 |
8 | 23.01 | 184.05 |
9 | 20.71 | 186.35 |
10 | 18.86 | 188.63 |
11 | 17.36 | 190.92 |
12 | 16.10 | 193.22 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 85.20 | 170.39 |
3 | 57.56 | 172.68 |
4 | 43.75 | 174.98 |
5 | 35.45 | 177.27 |
6 | 29.93 | 179.55 |
7 | 25.98 | 181.84 |
8 | 23.02 | 184.14 |
9 | 20.71 | 186.43 |
10 | 18.87 | 188.73 |
11 | 17.36 | 191.00 |
12 | 16.11 | 193.30 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 85.16 | 170.31 |
3 | 57.53 | 172.60 |
4 | 43.72 | 174.90 |
5 | 35.44 | 177.19 |
6 | 29.91 | 179.47 |
7 | 25.97 | 181.76 |
8 | 23.01 | 184.06 |
9 | 20.71 | 186.35 |
10 | 18.87 | 188.65 |
11 | 17.36 | 190.92 |
12 | 16.10 | 193.22 |
Henüz hiç yorum yok.