Marka | Retro |
Durumu | Yeni ürün |
Voltaj | 19V (19.5V uyumlu) |
Kapasite | 4.74A (4.62A uyumlu) |
Güç | 90W |
Renk | Siyah |
Notlar | AC güç kablosu ürün ile birlikte ücretsiz olarak verilmektedir. |
Dc Jack | 7.4 x 5.0 mm – Pinli Uç |
Model | RNA-HC03 |
EAN13 | 8697785550169 |
Parça Kodları | 384020-002 391173-001 PPP0012H-S |
Uyumlu Modeller | Compaq Presario CQ60, CQ61, CQ62, CQ70, CQ71 Hp Compaq 6930p, 8440w, 8540w, 8710p Hp G50, G60, G61, G62, G70, G71, G72 Hp Pavilion dv3, dv4, dv5, dv6, dv7 |
Yalnızca bu ürünü satın almış olan oturum açmış müşteriler yorum bırakabilir.
Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 3 ) | 29.58 | 147.88 |
3 (+ 3 ) | 24.98 | 149.88 |
4 (+ 3 ) | 21.69 | 151.86 |
5 (+ 3 ) | 19.23 | 153.85 |
6 (+ 3 ) | 17.32 | 155.84 |
7 (+ 3 ) | 15.78 | 157.84 |
8 (+ 3 ) | 14.53 | 159.81 |
9 (+ 3 ) | 13.49 | 161.88 |
10 | 16.38 | 163.80 |
11 | 15.07 | 165.80 |
12 | 13.98 | 167.78 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 73.95 | 147.90 |
3 | 49.96 | 149.88 |
4 | 37.97 | 151.87 |
5 | 30.77 | 153.87 |
6 | 25.98 | 155.85 |
7 | 22.55 | 157.84 |
8 | 19.98 | 159.83 |
9 | 17.98 | 161.83 |
10 | 16.38 | 163.81 |
11 | 15.07 | 165.80 |
12 | 13.98 | 167.80 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 73.98 | 147.97 |
3 | 49.98 | 149.95 |
4 | 37.99 | 151.95 |
5 | 30.79 | 153.94 |
6 | 25.99 | 155.92 |
7 | 22.56 | 157.91 |
8 | 19.99 | 159.91 |
9 | 17.99 | 161.90 |
10 | 16.39 | 163.89 |
11 | 15.08 | 165.87 |
12 | 13.99 | 167.87 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 73.81 | 147.62 |
3 | 49.84 | 149.51 |
4 | 37.85 | 151.41 |
5 | 30.66 | 153.30 |
6 | 25.87 | 155.20 |
7 | 22.55 | 157.84 |
8 | 19.98 | 159.83 |
9 | 17.98 | 161.83 |
10 | 16.38 | 163.81 |
11 | 15.07 | 165.80 |
12 | 13.98 | 167.80 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 73.95 | 147.90 |
3 | 49.96 | 149.88 |
4 | 37.97 | 151.88 |
5 | 30.77 | 153.87 |
6 | 25.98 | 155.85 |
7 | 22.55 | 157.84 |
8 | 19.98 | 159.84 |
9 | 17.98 | 161.83 |
10 | 16.38 | 163.82 |
11 | 15.07 | 165.80 |
12 | 13.98 | 167.80 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 73.75 | 147.49 |
3 | 49.83 | 149.48 |
4 | 37.87 | 151.48 |
5 | 30.69 | 153.46 |
6 | 25.91 | 155.45 |
7 | 22.49 | 157.43 |
8 | 19.93 | 159.42 |
9 | 17.93 | 161.41 |
10 | 16.34 | 163.41 |
11 | 15.04 | 165.39 |
12 | 13.96 | 167.50 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 73.95 | 147.90 |
3 | 49.96 | 149.88 |
4 | 37.97 | 151.88 |
5 | 30.77 | 153.87 |
6 | 25.98 | 155.85 |
7 | 22.55 | 157.84 |
8 | 19.98 | 159.84 |
9 | 17.98 | 161.83 |
10 | 16.38 | 163.82 |
11 | 15.07 | 165.80 |
12 | 13.98 | 167.80 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 73.85 | 147.70 |
3 | 49.73 | 149.18 |
4 | 37.67 | 150.67 |
5 | 30.46 | 152.29 |
6 | 25.63 | 153.77 |
7 | 22.21 | 155.46 |
8 | 19.60 | 156.81 |
9 | 17.61 | 158.51 |
10 | 16.02 | 160.20 |
11 | 14.75 | 162.24 |
12 | 13.66 | 163.94 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 73.95 | 147.90 |
3 | 49.96 | 149.88 |
4 | 37.97 | 151.87 |
5 | 30.77 | 153.87 |
6 | 25.98 | 155.85 |
7 | 22.55 | 157.84 |
8 | 19.98 | 159.83 |
9 | 17.98 | 161.83 |
10 | 16.38 | 163.81 |
11 | 15.07 | 165.80 |
12 | 13.98 | 167.80 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 73.98 | 147.97 |
3 | 49.98 | 149.95 |
4 | 37.99 | 151.95 |
5 | 30.79 | 153.94 |
6 | 25.99 | 155.92 |
7 | 22.56 | 157.91 |
8 | 19.99 | 159.91 |
9 | 17.99 | 161.90 |
10 | 16.39 | 163.89 |
11 | 15.08 | 165.87 |
12 | 13.99 | 167.87 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 73.95 | 147.90 |
3 | 49.96 | 149.88 |
4 | 37.97 | 151.88 |
5 | 30.77 | 153.87 |
6 | 25.98 | 155.85 |
7 | 22.55 | 157.84 |
8 | 19.98 | 159.84 |
9 | 17.98 | 161.83 |
10 | 16.38 | 163.82 |
11 | 15.07 | 165.80 |
12 | 13.98 | 167.80 |
Henüz hiç yorum yok.