292,37$
RETRO Acer Aspire 5741G, Packard Bell EasyNote TM85, V3-571, 5750G, TS11HR, PEW91, AS10D Notebook Bataryası – 6 Cell
Notebook (Laptop) Batarya - PilNotebook Yedek ParçaIn stock
Marka | Retro |
Durumu | Yeni ürün |
Hücreler (Cells) | Li-ion – 6 Cell |
Voltaj (V) | 10.8 |
Kapasite (mAh) | 4400 |
Güç (Wh) | 48 |
Renk | Siyah |
Ağırlık (g) | 320 |
Ebatlar (mm) | 271.3 x 53.2 x 20.2 |
Model | RACL-057 |
EAN13 | 8697785558875 |
Parça Kodları | 31CR19/65-2, 31CR19/652, 31CR19/66-2, AK.006BT.075, AK.006BT.080, AS10D, AS10D31, AS10D3E, AS10D41, AS10D51, AS10D61, AS10D71, AS10D73, AS10D75, BT.00603.111, BT.00603.117, BT.00603.124, BT.00604.049, BT.00605.062, BT.00605.065, BT.00606.008, BT.00607.125, BT.00607.126, BT.00607.127, BT.00607.130, LC.BTP00.123 |
Uyumlu Modeller | Acer Aspire E1-421 Acer Aspire 4250 Serisi : Acer Aspire 4251 Serisi : Acer Aspire 4252 Serisi : Acer Aspire 4253 Serisi : Acer Aspire 4333 Serisi Acer Aspire 4339 Serisi Acer Aspire 4349 Serisi Acer Aspire 4352 Serisi Acer Aspire 4551 Serisi : Acer Aspire 4552 Serisi : Acer Aspire 4560 Serisi : Acer Aspire 4625 Serisi Acer Aspire 4733 Serisi : Acer Aspire 4738 Serisi : Acer Aspire 4739 Serisi : Acer Aspire 4741 Serisi : Acer Aspire 4743 Serisi : Acer Aspire 4750 Serisi : Acer Aspire 4752 Serisi : Acer Aspire 4755 Serisi : Acer Aspire 4771 Serisi : Acer Aspire 5250 Serisi : Acer Aspire 5251 Serisi : Acer Aspire 5252 Serisi Acer Aspire 5253 Serisi : Acer Aspire 5333 Serisi Acer Aspire 5336 Serisi Acer Aspire 5349 Serisi Acer Aspire 5350 Serisi Acer Aspire 5551 Serisi : Acer Aspire 5552 Serisi : Acer Aspire 5560 Serisi : Acer Aspire 5733 Serisi : Acer Aspire 5736 Serisi : Acer Aspire 5741 Serisi : Acer Aspire 5742 Serisi : Acer Aspire 5749 Serisi : Acer Aspire 5750 Serisi : Acer Aspire 5755 Serisi : Acer Aspire 7251 Serisi Acer Aspire 7551 Serisi : Acer Aspire 7552 Serisi : Acer Aspire 7560 Serisi : Acer Aspire 7741 Serisi : Acer Aspire 7750 Serisi : Acer TravelMate 4370 Serisi Acer TravelMate 4740 Serisi : Acer TravelMate 4750 Serisi Acer TravelMate 5335 Serisi : Acer TravelMate 5340 Serisi : Acer TravelMate 5542 Serisi : Travelmate 5735 Serisi : TravelMate 5740 Serisi : Acer TravelMate 5742 Serisi : Acer Travelmate 5760 Serisi : Acer TravelMate 6495 Serisi : TravelMate 6495G TravelMate 6495T TravelMate 6495TG Acer TravelMate 6595 Serisi : Acer TravelMate 7340 Serisi Acer TravelMate 7740 Serisi : Acer Travelmate 7750 Serisi : Acer TravelMate 8472 Serisi : Acer TravelMate 8473 Serisi : Acer TravelMate 8572 Serisi : Acer TravelMate 8573 Serisi : Gateway NS41I, NS51I, NV49C, NV49C13C NV49xx, NV50A, NV51B, NV53A, NV53A11u, NV55C, NV59C, NV73A, NV79C Serisi Packard Bell EasyNote LM81, LM82, LM83, LM85, LM86, LM87, LM94, LM98 Serisi Packard Bell EasyNote LS11HR, LS11SB Serisi Packard Bell EasyNote NM85, NM86, NM87, NM98 Serisi Packard Bell EasyNote NS11HR, NS44HR Serisi Packard Bell EasyNote TK11BZ Serisi Packard Bell EasyNote TK36, TK37, TK81, TK83, TK85, TK87 Serisi Packard Bell EasyNote TM01, TM05, TM80, TM81, TM82, TM83, TM85, TM86, TM87, TM94, TM97, TM98, TM99 Serisi Packard Bell EasyNote TS11HR, TS11SB Serisi Packard Bell EasyNote TS13HR, TS44HR Serisi |
Yalnızca bu ürünü satın almış olan oturum açmış müşteriler yorum bırakabilir.
Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 3 ) | 61.84 | 309.21 |
3 (+ 3 ) | 52.23 | 313.39 |
4 (+ 3 ) | 45.36 | 317.51 |
5 (+ 3 ) | 40.21 | 321.69 |
6 (+ 3 ) | 36.21 | 325.85 |
7 (+ 3 ) | 33.00 | 330.03 |
8 (+ 3 ) | 30.38 | 334.15 |
9 (+ 3 ) | 28.21 | 338.48 |
10 | 34.25 | 342.48 |
11 | 31.51 | 346.66 |
12 | 29.23 | 350.81 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 154.62 | 309.24 |
3 | 104.46 | 313.39 |
4 | 79.39 | 317.54 |
5 | 64.34 | 321.72 |
6 | 54.31 | 325.88 |
7 | 47.15 | 330.03 |
8 | 41.77 | 334.18 |
9 | 37.60 | 338.36 |
10 | 34.25 | 342.51 |
11 | 31.51 | 346.66 |
12 | 29.24 | 350.84 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 154.69 | 309.39 |
3 | 104.51 | 313.54 |
4 | 79.43 | 317.72 |
5 | 64.37 | 321.87 |
6 | 54.34 | 326.02 |
7 | 47.17 | 330.17 |
8 | 41.79 | 334.35 |
9 | 37.61 | 338.51 |
10 | 34.27 | 342.69 |
11 | 31.53 | 346.81 |
12 | 29.25 | 350.99 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 154.33 | 308.66 |
3 | 104.20 | 312.60 |
4 | 79.14 | 316.58 |
5 | 64.11 | 320.53 |
6 | 54.08 | 324.50 |
7 | 47.15 | 330.03 |
8 | 41.77 | 334.18 |
9 | 37.60 | 338.36 |
10 | 34.25 | 342.51 |
11 | 31.51 | 346.66 |
12 | 29.24 | 350.84 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 154.62 | 309.24 |
3 | 104.46 | 313.39 |
4 | 79.39 | 317.57 |
5 | 64.34 | 321.72 |
6 | 54.31 | 325.88 |
7 | 47.15 | 330.03 |
8 | 41.78 | 334.21 |
9 | 37.60 | 338.36 |
10 | 34.25 | 342.54 |
11 | 31.51 | 346.66 |
12 | 29.24 | 350.84 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 154.20 | 308.39 |
3 | 104.18 | 312.54 |
4 | 79.18 | 316.72 |
5 | 64.18 | 320.88 |
6 | 54.17 | 325.03 |
7 | 47.03 | 329.18 |
8 | 41.67 | 333.33 |
9 | 37.50 | 337.48 |
10 | 34.17 | 341.66 |
11 | 31.44 | 345.82 |
12 | 29.19 | 350.23 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 154.62 | 309.24 |
3 | 104.46 | 313.39 |
4 | 79.39 | 317.57 |
5 | 64.34 | 321.72 |
6 | 54.31 | 325.88 |
7 | 47.15 | 330.03 |
8 | 41.78 | 334.21 |
9 | 37.60 | 338.36 |
10 | 34.25 | 342.54 |
11 | 31.51 | 346.66 |
12 | 29.24 | 350.84 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 154.42 | 308.83 |
3 | 103.98 | 311.93 |
4 | 78.76 | 315.03 |
5 | 63.68 | 318.42 |
6 | 53.59 | 321.52 |
7 | 46.44 | 325.06 |
8 | 40.98 | 327.86 |
9 | 36.83 | 331.43 |
10 | 33.50 | 334.97 |
11 | 30.84 | 339.24 |
12 | 28.56 | 342.77 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 154.62 | 309.24 |
3 | 104.46 | 313.39 |
4 | 79.39 | 317.54 |
5 | 64.34 | 321.72 |
6 | 54.31 | 325.88 |
7 | 47.15 | 330.03 |
8 | 41.77 | 334.18 |
9 | 37.60 | 338.36 |
10 | 34.25 | 342.51 |
11 | 31.51 | 346.66 |
12 | 29.24 | 350.84 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 154.69 | 309.39 |
3 | 104.51 | 313.54 |
4 | 79.43 | 317.72 |
5 | 64.37 | 321.87 |
6 | 54.34 | 326.02 |
7 | 47.17 | 330.17 |
8 | 41.79 | 334.35 |
9 | 37.61 | 338.51 |
10 | 34.27 | 342.69 |
11 | 31.53 | 346.81 |
12 | 29.25 | 350.99 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 154.62 | 309.24 |
3 | 104.46 | 313.39 |
4 | 79.39 | 317.57 |
5 | 64.34 | 321.72 |
6 | 54.31 | 325.88 |
7 | 47.15 | 330.03 |
8 | 41.78 | 334.21 |
9 | 37.60 | 338.36 |
10 | 34.25 | 342.54 |
11 | 31.51 | 346.66 |
12 | 29.24 | 350.84 |
Henüz hiç yorum yok.